মাসিক ডিউটি সিডিউল
মে মাস
কং-১৫৯৪৪/ মোঃ মোনারুল ইসলাম
| তারিখ | শর্ট | লং | ১ম | ২য় | ৩য় | টিএ | নন টিএ | প্রগ্রাম | জায়গা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-May-25 | 1 | 1 | 1 | বাবুস সালাম হজ ক্যাম্প | |||||
| 2-May-25 | 1 | 2 | 2 | কাকরাইল | |||||
| 3-May-25 | 2 | 1 | 1 | এমপিসিআর৪ | |||||
| 4-May-25 | 2 | 3 | 1 | শিক্ষা ভবন | |||||
| 5-May-25 | 3 | 3 | 4 | বাবুস সালাম হজ ক্যাম্প | |||||
| 6-May-25 | 4 | 2 | 2 | বনানী সুপার মারকেট | |||||
| 7-May-25 | 2 | 5 | 5 | রমনা ২য় গেট | |||||
| 8-May-25 | 4 | 3 | 6 | আশকোনা হজ ক্যাম্প | |||||
| 9-May-25 | 4 | 7 | 3 | সবজী বাগান | |||||
| 10-May-25 | 3 | 5 | 8 | যমুনা A/D | |||||
| 11-May-25 | ৪ | ১ | ৩ | জেনেভা ক্যাম্প | |||||
| 12-May-25 | ৬ | ৪ | ৪ | আনন্দ সিনেমা হল | |||||
| 13-May-25 | ৫ | ৭ | ৫ | মানসিক হাসপাতাল | |||||
| 14-May-25 | ৫ | ৬ | যমুনা | ||||||
| 15-May-25 | ৭ | কাকরাইল | |||||||
| 16-May-25 | X | ||||||||
| 17-May-25 | ৮ | ৯ | ৯ | নগর ভবন | |||||
| 18-May-25 | ৬ | ৯ | ১০ | আশকোনা হজ ক্যাম্প | |||||
| 19-May-25 | ৬ | ১০ | ৬ | জেনেভা ক্যাম্প | |||||
| 20-May-25 | |||||||||
| 21-May-25 | |||||||||
| 22-May-25 | |||||||||
| 23-May-25 | |||||||||
| 24-May-25 | |||||||||
| 25-May-25 | |||||||||
| 26-May-25 | |||||||||
| 27-May-25 | |||||||||
| 28-May-25 | |||||||||
| 29-May-25 | |||||||||
| 30-May-25 | |||||||||
| 31-May-25 | |||||||||
| মোট = | ৬ | ৬ | ১০ | ১ | ৭ | ১০ | ৬ | ৯ |
